STOCK / A–Z One index. No noise.
Find the part.
Read the status.
Search by MPN, manufacturer or specification. See what we track, then ask a sourcing specialist for current price and lead time.
SOURCING DESK / MANUAL SELECTION
Curated.
Not crowded.
A short list chosen by our team. These tags reflect a sourcing focus, not an automated popularity ranking.
Digital isolation
Texas Instruments
ISO7741FEDWRQ1
Automotive digital isolator for isolated gate drive and power-supply feedback.
Sourcing Required
View part ↗
LED driver
TPS92520QDADRQ1
Texas Instruments · Automotive dual-channel LED driver for headlamps, tail lamps and...
Sourcing Required
↗
Level translation
SN74LVC8T245QPWRQ1
Texas Instruments · Automotive bus transceiver with level translation.
Sourcing Required
↗
IC - Analog/Sensor
ICM-42688-P
TDK InvenSense
Sourcing Required
↗
THE COMPLETE INDEX
All part numbers,
A–Z.
Every tracked MPN keeps a real, crawlable link. Search narrows the list; the A–Z pages remain the canonical index.
| Part number | Manufacturer / function | Category | Availability | Last checked | Product link |
|---|---|---|---|---|---|
| CGA3E2C0G1H103JT0Y0N | TDKTDK MLCC CGA3E2C0G1H103JT0Y0N — Murata equivalent: GCM18B5C1H103JZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA3E2X7R1H333KT0Y0N | TDKTDK MLCC CGA3E2X7R1H333KT0Y0N — Murata equivalent: GCM18MR71H333KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA3E3X7R1H105KT0Y0N | TDKTDK MLCC CGA3E3X7R1H105KT0Y0N — Murata equivalent: GCM18MR71H105KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA3E3X7R1H224KT0Y0N | TDKTDK MLCC CGA3E3X7R1H224KT0Y0N — Murata equivalent: GCM18MR71H224KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA3E3X7R1H474KT000N | TDKTDK MLCC CGA3E3X7R1H474KT000N — Murata equivalent: GCM18MR71H474KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA3E3X8R1H104KT0Y0S | TDKTDK MLCC CGA3E3X8R1H104KT0Y0S — Murata equivalent: GCM18BR81H104KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J1X7R1E475KT0Y0E | TDKTDK MLCC CGA4J1X7R1E475KT0Y0E — Murata equivalent: GCM21RR71E475KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J1X7R1H475KT0Y0N | TDKTDK MLCC CGA4J1X7R1H475KT0Y0N — Murata equivalent: GCM21RR71H475KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J1X7R1H475KT0Y0S | TDKTDK MLCC CGA4J1X7R1H475KT0Y0S — Murata equivalent: GCM21RR71H475KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J1X7R1V475KT000N | TDKTDK MLCC CGA4J1X7R1V475KT000N — Murata equivalent: GCM21RR71V475KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J1X7R2A225KT0Y0N | TDKTDK CGA4J1X7R2A225KT0Y0N is a 2.2uF X7R multilayer ceramic... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J1X7S1C106KT000N | TDKTDK CGA4J1X7S1C106KT000N is a 10uF X7S multilayer ceramic... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J1X7S1C106KT000S | TDKTDK CGA4J1X7S1C106KT000S is a 10uF X7S multilayer ceramic... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J1X7S1N105KT0Y0S | TDKTDK MLCC CGA4J1X7S1N105KT0Y0S — Murata equivalent: GCM21RC71H105KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J1X8L1E475KT0Y0N | TDKTDK MLCC CGA4J1X8L1E475KT0Y0N — Murata equivalent: GCM21RR71E475KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J2X7R2A104KT0Y0U | TDKTDK MLCC CGA4J2X7R2A104KT0Y0U — Murata equivalent: GCM21BR72A104KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J3X7R1H105KT0Y0N | TDKTDK MLCC CGA4J3X7R1H105KT0Y0N — Murata equivalent: GCM21RR71H105KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J3X7R1H105KT0Y0S | TDKTDK MLCC CGA4J3X7R1H105KT0Y0S — Murata equivalent: GCM21RR71H105KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J3X7R1H225KT000S | TDKTDK CGA4J3X7R1H225KT000S — 2.2uF 50V X7R ±10% MLCC capacitor, 0805... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J3X7S2A105KT0Y0S | TDKTDK CGA4J3X7S2A105KT0Y0S — 1uF 100V X7S ±10% MLCC capacitor, 0805... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA5L1X7R1C106KT0Y0N | TDKTDK CGA5L1X7R1C106KT0Y0N is a 10uF X7R multilayer ceramic... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA5L1X7R1E106KT0Y0S | TDKTDK CGA5L1X7R1E106KT0Y0S is a 10uF X7R multilayer ceramic... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA5L1X7R1E475KTJY0N | TDKTDK CGA5L1X7R1E475KTJY0N is a 4.7uF X7R multilayer ceramic... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA5L1X7R1H106KT0Y0N | TDKTDK CGA5L1X7R1H106KT0Y0N is a 10uF X7R multilayer ceramic... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA5L1X7R1H106KT0Y0S | TDKTDK CGA5L1X7R1H106KT0Y0S is a 10uF X7R multilayer ceramic... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ |
Showing 25 of 691 tracked parts. The A–Z pages stay in the sitemap.
Can’t find your MPN? Send it anywayNOT LISTED IS NOT A DEAD END
Send the MPN.
Get an answer.
We source parts we do not list. Send a part number or your full BOM; a sourcing specialist will review the request.
Request a quote Or upload your BOM sales@schontek.com