Kategorie-Datensatz / MLCC
MLCC
Bauteile in dieser Kategorie — beginnend mit der exakten MPN und den Anforderungen dahinter.
- Erfasste Bauteile
- 596
- Hersteller in dieser Ansicht
- 05
- Letzte öffentliche Aktualisierung
01 / Kategorie-Kurzprofil
Spezifizieren Sie die
Anforderung.
Eine Kategoriebezeichnung ist nur der Anfang. Funktion, bestellbares Suffix und Nachweisanforderungen entscheiden, ob ein Angebot tatsächlich nutzbar ist.
- 01
Funktion vor Familie
Bestimmen Sie die exakte Funktion und Spezifikation, die Sie benötigen. Kategoriebeispiele sind Orientierung für das Sourcing-Brief, keine Behauptung gelisteten Bestands.
- 02
Exakte MPN vor Ersatz
Geben Sie das vollständige Suffix und Gehäuse an. Bitten Sie um technische Prüfung, bevor Sie eine vorgeschlagene Alternative akzeptieren.
- 03
Nachweise vor der Zusage
Geben Sie Rückverfolgbarkeits-, Prüf- und Compliance-Anforderungen mit der RFQ an, damit Angebot und Datensatz übereinstimmen.
02 / MLCC Produktindex
Eine kleine Liste.
Vollständig lesbar.
Jede erfasste MPN behält einen echten, crawlbaren Link. Die Suche grenzt die Liste ein; der ungefilterte Index bleibt die kanonische Kategorieseite.
596 von 596 erfassten Bauteilen
Verfügbarkeit ist ein Befund, kein Lieferversprechen.| Artikelnummer | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Letzte öffentliche Aktualisierung | Produktlink |
|---|---|---|---|---|---|
| 0402B102K500NT | Fenghua | Fenghua 0402B102K500NT — 2.2uF 50V X7R ±10% MLCC capacitor, 0805 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| 0603B102K500NT | Fenghua | Fenghua 0603B102K500NT — 1000pF 50V X7R ±10% MLCC capacitor, 0603 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| 0603B104K500NT | Fenghua | Fenghua 0603B104K500NT — 0.1uF 50V X7R ±10% MLCC capacitor, 0603 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| 0603B105K160NT | Fenghua | Fenghua 0603B105K160NT — 1uF 16V X7R ±10% MLCC capacitor, 0603 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| 0603B105K250NT | Fenghua | Fenghua 0603B105K250NT — 1000pF 50V X7R ±10% MLCC capacitor, 0402 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| 0603B105K350NT | Fenghua | Fenghua 0603B105K350NT — 1uF 35V X7R ±10% MLCC capacitor, 0603 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| 0603B105K500NT | Fenghua | Fenghua 0603B105K500NT — 1uF 50V X7R ±10% MLCC capacitor, 0603 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| 0603CG220J500NT | Fenghua | Fenghua 0603CG220J500NT — 22pF 50V C0G ±5% MLCC capacitor, 0603 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| 0603CG471J251NT | Fenghua | Fenghua 0603CG471J251NT — 470pF 250V C0G ±5% MLCC capacitor, 0603 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| 0603X106M160NT | Fenghua | Fenghua 0603X106M160NT is a 10uF X5R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| 0603X106M250NT | Fenghua | Fenghua 0603X106M250NT is a 10uF X5R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| 0603X226M100NT | Fenghua | Fenghua 0603X226M100NT is a 22uF X5R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| 0603X475K250NT | Fenghua | Fenghua 0603X475K250NT is a 4.7uF X5R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| 0805B104K101NT | Fenghua | Fenghua 0805B104K101NT — 0.1UF 100V X7R ±10% MLCC capacitor, 0805 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| 0805B104K251NT | Fenghua | Fenghua 0805B104K251NT — 0.1uF 250V X7T ±10% MLCC capacitor, 0805 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| 0805B105K250NT | Fenghua | Fenghua 0805B105K250NT — 1uF 25V X7R ±10% MLCC capacitor, 0805 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| 0805B225K500NT | Fenghua | Fenghua 0805B225K500NT is a 2.2uF X7R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| 0805B475K250NT | Fenghua | Fenghua 0805B475K250NT is a 4.7uF X7R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| 0805B475K500NT | Fenghua | Fenghua 0805B475K500NT is a 4.7uF X7R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| 0805X106K250NT | Fenghua | Fenghua 0805X106K250NT is a 10uF X5R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| 0805X106K500NT | Fenghua | Fenghua 0805X106K500NT is a 10uF X5R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| 0805X226M250NT | Fenghua | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| 1206B105K101NT | Fenghua | Fenghua 1206B105K101NT — 1uF 100V X7R ±10% MLCC capacitor, 1206 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| 1206B106K160NT | Fenghua | Fenghua 1206B106K160NT is a 10uF X7R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| 1206B106K350NT | Fenghua | Fenghua 1206B106K350NT is a 10uF X7R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ |
Mengen, Preise, Datecodes und Lieferzeiten werden aus diesem Index nicht abgeleitet. Bestätigen Sie sie per RFQ.
Vollständigen Bestandsindex A–Z durchsuchen03 / Jenseits des öffentlichen Index
Nicht gelistet zu sein
ist keine Sackgasse.
Senden Sie jede MPN dieser Kategorie — auch wenn sie oben nicht erscheint. Geben Sie exaktes Suffix, Zielmenge, Zielort und erforderliche Nachweise an, damit das Sourcing-Team die Anfrage bewerten kann.
- Einzelnes Bauteil
- MPN + Menge + Anforderungen
- Mehrere Positionen
- Vollständige BOM hochladen
Primärquellen
Die obigen Links führen zu den Normungsorganisationen, die diese Spezifikationen herausgeben, sowie zu den offiziellen Websites der jeweiligen Hersteller.
MLCC / Nächster Schritt
Beginnen Sie mit
dem exakten Bauteil.
Sehen Sie sich den Bauteildatensatz an oder senden Sie die Anforderung direkt. Die Verfügbarkeit wird bei Ihrer Anfrage erneut geprüft.
Ansehen 0402B102K500NT Datensatz Alle Artikelnummern A–Z sales@schontek.com