Kategorie-Datensatz / MLCC
MLCC
Bauteile in dieser Kategorie — beginnend mit der exakten MPN und den Anforderungen dahinter.
- Erfasste Bauteile
- 596
- Hersteller in dieser Ansicht
- 05
- Letzte öffentliche Aktualisierung
01 / Kategorie-Kurzprofil
Spezifizieren Sie die
Anforderung.
Eine Kategoriebezeichnung ist nur der Anfang. Funktion, bestellbares Suffix und Nachweisanforderungen entscheiden, ob ein Angebot tatsächlich nutzbar ist.
- 01
Funktion vor Familie
Bestimmen Sie die exakte Funktion und Spezifikation, die Sie benötigen. Kategoriebeispiele sind Orientierung für das Sourcing-Brief, keine Behauptung gelisteten Bestands.
- 02
Exakte MPN vor Ersatz
Geben Sie das vollständige Suffix und Gehäuse an. Bitten Sie um technische Prüfung, bevor Sie eine vorgeschlagene Alternative akzeptieren.
- 03
Nachweise vor der Zusage
Geben Sie Rückverfolgbarkeits-, Prüf- und Compliance-Anforderungen mit der RFQ an, damit Angebot und Datensatz übereinstimmen.
02 / MLCC Produktindex
Eine kleine Liste.
Vollständig lesbar.
Jede erfasste MPN behält einen echten, crawlbaren Link. Die Suche grenzt die Liste ein; der ungefilterte Index bleibt die kanonische Kategorieseite.
596 von 596 erfassten Bauteilen
Verfügbarkeit ist ein Befund, kein Lieferversprechen.| Artikelnummer | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Letzte öffentliche Aktualisierung | Produktlink |
|---|---|---|---|---|---|
| CAA573X7S2A476MT009W | TDK | TDK MLCC CAA573X7S2A476MT009W — Murata equivalent: GRM31EC72A476ME19L | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CAP9P3X7R1H226MT0Y0N | TDK | TDK MLCC CAP9P3X7R1H226MT0Y0N — Murata equivalent: GRM31ER71H226ME19L | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0402KRX7R9BB102 | Yageo | Yageo CC0402KRX7R9BB102 — 2.2uF 50V X7R ±10% MLCC capacitor, 0805 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603JRNPO9BN220 | Yageo | Yageo CC0603JRNPO9BN220 — 22pF 50V C0G ±5% MLCC capacitor, 0603 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603JRNPOYBN471 | Yageo | Yageo CC0603JRNPOYBN471 — 470pF 250V C0G ±5% MLCC capacitor, 0603 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603KRX5R8BB475 | Yageo | Yageo CC0603KRX5R8BB475 is a 4.7uF X5R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603KRX5R9BB475 | Yageo | Yageo CC0603KRX5R9BB475 is a 4.7uF X5R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603KRX7R0BB105 | Yageo | Yageo CC0603KRX7R0BB105 — 1uF 35V X7R ±10% MLCC capacitor, 0603 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603KRX7R7BB105 | Yageo | Yageo CC0603KRX7R7BB105 — 1uF 16V X7R ±10% MLCC capacitor, 0603 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603KRX7R8BB105 | Yageo | Yageo CC0603KRX7R8BB105 — 1000pF 50V X7R ±10% MLCC capacitor, 0402 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603KRX7R9BB102 | Yageo | Yageo CC0603KRX7R9BB102 — 1000pF 50V X7R ±10% MLCC capacitor, 0603 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603KRX7R9BB104 | Yageo | Yageo CC0603KRX7R9BB104 — 0.1uF 50V X7R ±10% MLCC capacitor, 0603 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603KRX7R9BB105 | Yageo | Yageo CC0603KRX7R9BB105 — 1uF 50V X7R ±10% MLCC capacitor, 0603 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603MRX5R6BB226 | Yageo | Yageo CC0603MRX5R6BB226 is a 22uF X5R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603MRX5R7BB106 | Yageo | Yageo CC0603MRX5R7BB106 is a 10uF X5R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603MRX5R8BB106 | Yageo | Yageo CC0603MRX5R8BB106 is a 10uF X5R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603MRX7R6BB106 | Yageo | Yageo CC0603MRX7R6BB106 is a 10uF X7R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0805KKX5R8BB106 | Yageo | Yageo CC0805KKX5R8BB106 is a 10uF X5R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0805KKX5R9BB106 | Yageo | Yageo CC0805KKX5R9BB106 is a 10uF X5R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0805KKX7R0BB104 | Yageo | Yageo CC0805KKX7R0BB104 — 0.1UF 100V X7R ±10% MLCC capacitor, 0805 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0805KKX7R8BB475 | Yageo | Yageo CC0805KKX7R8BB475 is a 4.7uF X7R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0805KKX7R9BB225 | Yageo | Yageo CC0805KKX7R9BB225 is a 2.2uF X7R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0805KKX7R9BB475 | Yageo | Yageo CC0805KKX7R9BB475 is a 4.7uF X7R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0805KKX7RYBB104 | Yageo | Yageo CC0805KKX7RYBB104 — 0.1uF 250V X7T ±10% MLCC capacitor, 0805 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0805KRX7R8BB105 | Yageo | Yageo CC0805KRX7R8BB105 — 1uF 25V X7R ±10% MLCC capacitor, 0805 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ |
Mengen, Preise, Datecodes und Lieferzeiten werden aus diesem Index nicht abgeleitet. Bestätigen Sie sie per RFQ.
Vollständigen Bestandsindex A–Z durchsuchen03 / Jenseits des öffentlichen Index
Nicht gelistet zu sein
ist keine Sackgasse.
Senden Sie jede MPN dieser Kategorie — auch wenn sie oben nicht erscheint. Geben Sie exaktes Suffix, Zielmenge, Zielort und erforderliche Nachweise an, damit das Sourcing-Team die Anfrage bewerten kann.
- Einzelnes Bauteil
- MPN + Menge + Anforderungen
- Mehrere Positionen
- Vollständige BOM hochladen
Primärquellen
Die obigen Links führen zu den Normungsorganisationen, die diese Spezifikationen herausgeben, sowie zu den offiziellen Websites der jeweiligen Hersteller.
MLCC / Nächster Schritt
Beginnen Sie mit
dem exakten Bauteil.
Sehen Sie sich den Bauteildatensatz an oder senden Sie die Anforderung direkt. Die Verfügbarkeit wird bei Ihrer Anfrage erneut geprüft.
Ansehen CAA573X7S2A476MT009W Datensatz Alle Artikelnummern A–Z sales@schontek.com