STOCK / A–Z Ein Index. Kein Rauschen.
Finden Sie das Bauteil.
Lesen Sie den Status.
Suchen Sie nach MPN, Hersteller oder Spezifikation. Sehen Sie, was wir führen, und fragen Sie einen Beschaffungsspezialisten nach aktuellem Preis und Lieferzeit.
DER VOLLSTÄNDIGE INDEX
Alle Artikelnummern,
A–Z.
Jede erfasste MPN behält einen echten, crawlbaren Link. Die Suche grenzt die Liste ein; die A–Z-Seiten bleiben der kanonische Index.
| Artikelnummer | Hersteller / Funktion | Kategorie | Verfügbarkeit | Zuletzt geprüft | Produktlink |
|---|---|---|---|---|---|
| CGA3E1X7R1E105KT0Y0E | TDKTDK CGA3E1X7R1E105KT0Y0E — 1uF 25V X7R ±10% MLCC capacitor, 0603... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA3E1X7R1E105KT0Y0S | TDKTDK CGA3E1X7R1E105KT0Y0S — 1uF 25V X7R ±10% MLCC capacitor, 0603... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA3E1X7S1C225KT000S | TDKTDK MLCC CGA3E1X7S1C225KT000S — Murata equivalent: GCM18MC71C225KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA3E1X7T1A475KT0YHN | TDKTDK MLCC CGA3E1X7T1A475KT0YHN — Murata equivalent: GCM18MD71A475KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA3E1X8L0J225KT000N | TDKTDK CGA3E1X8L0J225KT000N is a 2.2uF X8L multilayer ceramic... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA3E2C0G1H103JT0Y0N | TDKTDK MLCC CGA3E2C0G1H103JT0Y0N — Murata equivalent: GCM18B5C1H103JZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA3E2X7R1H333KT0Y0N | TDKTDK MLCC CGA3E2X7R1H333KT0Y0N — Murata equivalent: GCM18MR71H333KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA3E3X7R1H105KT0Y0N | TDKTDK MLCC CGA3E3X7R1H105KT0Y0N — Murata equivalent: GCM18MR71H105KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA3E3X7R1H224KT0Y0N | TDKTDK MLCC CGA3E3X7R1H224KT0Y0N — Murata equivalent: GCM18MR71H224KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA3E3X7R1H474KT000N | TDKTDK MLCC CGA3E3X7R1H474KT000N — Murata equivalent: GCM18MR71H474KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA3E3X8R1H104KT0Y0S | TDKTDK MLCC CGA3E3X8R1H104KT0Y0S — Murata equivalent: GCM18BR81H104KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J1X7R1E475KT0Y0E | TDKTDK MLCC CGA4J1X7R1E475KT0Y0E — Murata equivalent: GCM21RR71E475KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J1X7R1H475KT0Y0N | TDKTDK MLCC CGA4J1X7R1H475KT0Y0N — Murata equivalent: GCM21RR71H475KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J1X7R1H475KT0Y0S | TDKTDK MLCC CGA4J1X7R1H475KT0Y0S — Murata equivalent: GCM21RR71H475KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J1X7R1V475KT000N | TDKTDK MLCC CGA4J1X7R1V475KT000N — Murata equivalent: GCM21RR71V475KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J1X7R2A225KT0Y0N | TDKTDK CGA4J1X7R2A225KT0Y0N is a 2.2uF X7R multilayer ceramic... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J1X7S1C106KT000N | TDKTDK CGA4J1X7S1C106KT000N is a 10uF X7S multilayer ceramic... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J1X7S1C106KT000S | TDKTDK CGA4J1X7S1C106KT000S is a 10uF X7S multilayer ceramic... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J1X7S1N105KT0Y0S | TDKTDK MLCC CGA4J1X7S1N105KT0Y0S — Murata equivalent: GCM21RC71H105KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J1X8L1E475KT0Y0N | TDKTDK MLCC CGA4J1X8L1E475KT0Y0N — Murata equivalent: GCM21RR71E475KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J2X7R2A104KT0Y0U | TDKTDK MLCC CGA4J2X7R2A104KT0Y0U — Murata equivalent: GCM21BR72A104KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J3X7R1H105KT0Y0N | TDKTDK MLCC CGA4J3X7R1H105KT0Y0N — Murata equivalent: GCM21RR71H105KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J3X7R1H105KT0Y0S | TDKTDK MLCC CGA4J3X7R1H105KT0Y0S — Murata equivalent: GCM21RR71H105KZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J3X7R1H225KT000S | TDKTDK CGA4J3X7R1H225KT000S — 2.2uF 50V X7R ±10% MLCC capacitor, 0805... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA4J3X7S2A105KT0Y0S | TDKTDK CGA4J3X7S2A105KT0Y0S — 1uF 100V X7S ±10% MLCC capacitor, 0805... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ |
Zeige 25 von 596 erfassten Bauteilen. Die A–Z-Seiten bleiben in der Sitemap.
Ihre MPN nicht gefunden? Senden Sie sie trotzdem.NICHT GELISTET IST KEINE SACKGASSE
Senden Sie die MPN.
Erhalten Sie eine Antwort.
Wir beschaffen auch Bauteile, die nicht gelistet sind. Senden Sie eine Artikelnummer oder Ihre vollständige BOM; ein Beschaffungsspezialist prüft die Anfrage.
Angebot anfordern Oder laden Sie Ihre BOM hoch sales@schontek.com