01 / カテゴリ概要
特定してください:
具体的な要件。
カテゴリ名は出発点にすぎません。機能、発注用サフィックス、エビデンス要件によって、オファーが実際に使えるかが決まります。
- 01
ファミリより機能を
必要な機能と仕様を正確に特定してください。カテゴリの例は要件整理の目安であり、在庫の掲載を意味しません。
- 02
代替より正確な型番を
完全なサフィックスとパッケージを記載してください。提案された代替品を受け入れる前に、技術レビューを依頼してください。
- 03
発注前にエビデンスを
トレーサビリティ・検査・コンプライアンスの要件をRFQに記載し、オファーと記録の整合を保ってください。
02 / MLCC 製品索引
小さなリスト。
完全に判読可能。
追跡中のすべての型番は、クロール可能な実リンクを保持します。検索はリストを絞り込むだけで、フィルターなしの索引が正規のカテゴリページです。
596 / 追跡部品 596 件
在庫状況は確認結果であり、納期の約束ではありません。| 型番 | メーカー | 説明 | 在庫状況 | 最終公開更新 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| CAA573X7S2A476MT009W | TDK | TDK MLCC CAA573X7S2A476MT009W — Murata equivalent: GRM31EC72A476ME19L | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CAP9P3X7R1H226MT0Y0N | TDK | TDK MLCC CAP9P3X7R1H226MT0Y0N — Murata equivalent: GRM31ER71H226ME19L | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0402KRX7R9BB102 | Yageo | Yageo CC0402KRX7R9BB102 — 2.2uF 50V X7R ±10% MLCC capacitor, 0805 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603JRNPO9BN220 | Yageo | Yageo CC0603JRNPO9BN220 — 22pF 50V C0G ±5% MLCC capacitor, 0603 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603JRNPOYBN471 | Yageo | Yageo CC0603JRNPOYBN471 — 470pF 250V C0G ±5% MLCC capacitor, 0603 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603KRX5R8BB475 | Yageo | Yageo CC0603KRX5R8BB475 is a 4.7uF X5R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603KRX5R9BB475 | Yageo | Yageo CC0603KRX5R9BB475 is a 4.7uF X5R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603KRX7R0BB105 | Yageo | Yageo CC0603KRX7R0BB105 — 1uF 35V X7R ±10% MLCC capacitor, 0603 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603KRX7R7BB105 | Yageo | Yageo CC0603KRX7R7BB105 — 1uF 16V X7R ±10% MLCC capacitor, 0603 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603KRX7R8BB105 | Yageo | Yageo CC0603KRX7R8BB105 — 1000pF 50V X7R ±10% MLCC capacitor, 0402 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603KRX7R9BB102 | Yageo | Yageo CC0603KRX7R9BB102 — 1000pF 50V X7R ±10% MLCC capacitor, 0603 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603KRX7R9BB104 | Yageo | Yageo CC0603KRX7R9BB104 — 0.1uF 50V X7R ±10% MLCC capacitor, 0603 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603KRX7R9BB105 | Yageo | Yageo CC0603KRX7R9BB105 — 1uF 50V X7R ±10% MLCC capacitor, 0603 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603MRX5R6BB226 | Yageo | Yageo CC0603MRX5R6BB226 is a 22uF X5R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603MRX5R7BB106 | Yageo | Yageo CC0603MRX5R7BB106 is a 10uF X5R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603MRX5R8BB106 | Yageo | Yageo CC0603MRX5R8BB106 is a 10uF X5R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0603MRX7R6BB106 | Yageo | Yageo CC0603MRX7R6BB106 is a 10uF X7R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0805KKX5R8BB106 | Yageo | Yageo CC0805KKX5R8BB106 is a 10uF X5R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0805KKX5R9BB106 | Yageo | Yageo CC0805KKX5R9BB106 is a 10uF X5R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0805KKX7R0BB104 | Yageo | Yageo CC0805KKX7R0BB104 — 0.1UF 100V X7R ±10% MLCC capacitor, 0805 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0805KKX7R8BB475 | Yageo | Yageo CC0805KKX7R8BB475 is a 4.7uF X7R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0805KKX7R9BB225 | Yageo | Yageo CC0805KKX7R9BB225 is a 2.2uF X7R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0805KKX7R9BB475 | Yageo | Yageo CC0805KKX7R9BB475 is a 4.7uF X7R multilayer ceramic capacitor (MLCC)... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0805KKX7RYBB104 | Yageo | Yageo CC0805KKX7RYBB104 — 0.1uF 250V X7T ±10% MLCC capacitor, 0805 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CC0805KRX7R8BB105 | Yageo | Yageo CC0805KRX7R8BB105 — 1uF 25V X7R ±10% MLCC capacitor, 0805 package.... | Available to source - confirm via RFQ | ↗ |
数量・価格・デートコード・リードタイムは、この索引から推測しません。RFQで確認してください。
在庫索引 A–Z をすべて見る03 / 公開索引のその先へ
未掲載でも
行き止まりではありません。
このカテゴリの型番は、上に表示されていなくてもお送りください。正確なサフィックス・目標数量・納品先・必要なエビデンスを記載いただければ、ソーシングチームが依頼を評価します。
- 単一品目
- 型番 + 数量 + 要件
- 複数品目(マルチライン)
- 完全なBOMをアップロード
MLCC / 次のステップ
まずは
正確な部品から。
部品レコードをご覧いただくか、要件を直接お送りください。お問い合わせ時に在庫状況を再確認します。
表示 CAA573X7S2A476MT009W レコード すべての型番 A–Z sales@schontek.com