STOCK / A–Z 一つの索引。ノイズなし。
部品を探す。
ステータスを読む。
型番、メーカー、仕様で検索。当社の追跡状況を確認し、現在価格とリードタイムは調達担当にお問い合わせください。
完全な索引
すべての型番、
A–Z。
追跡中のすべての型番は、クロール可能な実リンクを保持します。検索はリストを絞り込むだけで、A–Zページが正規の索引です。
| 型番 | メーカー / 機能 | カテゴリ | 在庫状況 | 最終確認 | 製品リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| CGA6P3X7R1E226MT000N | TDKTDK CGA6P3X7R1E226MT000N is a 22uF X7R multilayer ceramic... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA6P3X7S1H106KT0Y0N | TDKTDK CGA6P3X7S1H106KT0Y0N is a 10uF X7S multilayer ceramic... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA6P3X7S1H106KT0Y0S | TDKTDK CGA6P3X7S1H106KT0Y0S is a 10uF X7S multilayer ceramic... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA6P4C0G2J333JT0Y0N | TDKTDK MLCC CGA6P4C0G2J333JT0Y0N — Murata equivalent: GCM32E5C2J333JZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA8P1X7R1E226MT0Y0N | TDKTDK MLCC CGA8P1X7R1E226MT0Y0N — Murata equivalent: GCM43MR71E226MZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA9N3X7R1H106KT0Y0N | TDKTDK CGA9N3X7R1H106KT0Y0N is a 10uF X7R multilayer ceramic... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA9P3X7R1H226MT0Y0N | TDKTDK MLCC CGA9P3X7R1H226MT0Y0N — Murata equivalent: GCM55MR71H226MZE01L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA9P3X7T2E225KT0Y0N | TDKTDK CGA9P3X7T2E225KT0Y0N is a 2.2uF X7T multilayer ceramic... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CGA9P3X7T2E225KT0Y0S | TDKTDK CGA9P3X7T2E225KT0Y0S is a 2.2uF X7T multilayer ceramic... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CKG57NX7R1E107MT009W | TDKTDK CKG57NX7R1E107MT009W is a 100uF X7R multilayer ceramic... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CKG57NX7T2E335MT0Y9W | TDKTDK MLCC CKG57NX7T2E335MT0Y9W — Murata equivalent: GRM31ED72E335ME19L | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CL05B102KB5NNNC | SamsungSamsung CL05B102KB5NNNC — 2.2uF 50V X7R ±10% MLCC capacitor, 0805... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CL10A106MA8NNNC | SamsungSamsung CL10A106MA8NNNC is a 10uF X5R multilayer ceramic capacitor... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CL10A106MO8NNNC | SamsungSamsung CL10A106MO8NNNC is a 10uF X5R multilayer ceramic capacitor... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CL10A226MP8NUNE | SamsungSamsung CL10A226MP8NUNE is a 22uF X5R multilayer ceramic capacitor... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CL10A475KA8NNNC | SamsungSamsung CL10A475KA8NNNC is a 4.7uF X5R multilayer ceramic... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CL10A475KB8NNNC | SamsungSamsung CL10A475KB8NNNC is a 4.7uF X5R multilayer ceramic... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CL10B102KB8NNNC | SamsungSamsung CL10B102KB8NNNC — 1000pF 50V X7R ±10% MLCC capacitor, 0603... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CL10B104KB8NNNC | SamsungSamsung CL10B104KB8NNNC — 0.1uF 50V X7R ±10% MLCC capacitor, 0603... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CL10B105KA8NNNC | SamsungSamsung CL10B105KA8NNNC — 1000pF 50V X7R ±10% MLCC capacitor, 0402... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CL10B105KB8NNNC | SamsungSamsung CL10B105KB8NNNC — 1uF 50V X7R ±10% MLCC capacitor, 0603... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CL10B105KL8NNNC | SamsungSamsung CL10B105KL8NNNC — 1uF 35V X7R ±10% MLCC capacitor, 0603... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CL10B105KO8NNNC | SamsungSamsung CL10B105KO8NNNC — 1uF 16V X7R ±10% MLCC capacitor, 0603... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CL10B106MP8NRNC | SamsungSamsung CL10B106MP8NRNC is a 10uF X7R multilayer ceramic capacitor... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ | |
| CL10C220JB8NNNC | SamsungSamsung CL10C220JB8NNNC — 22pF 50V C0G ±5% MLCC capacitor, 0603... | MLCC | Available to source - confirm via RFQ | ↗ |
596 件中 25 件を表示。A–Zページはサイトマップに残ります。
型番が見つかりませんか?それでもお送りください。未掲載でも行き止まりではありません